2017 г. | |
| Январь | 101,1 |
| Февраль | 101,0 |
| Март | 101,8 |
| Апрель | 100,9 |
| Май | 101,3 |
| Июнь | 101,6 |
| Июль | 100,2 |
| Август | 99,9 |
| Сентябрь | 101,8 |
2016 г. | |
| Январь | 100,9 |
| Февраль | 99,6 |
| Март | 101,0 |
| Апрель | 103,5 |
| Май | 100,1 |
| Июнь | 99,8 |
| Июль | 99,9 |
| Август | 99,7 |
| Сентябрь | 101,8 |
| Октябрь | 102,8 |
| Ноябрь | 101,8 |
| Декабрь | 100,9 |
2015 г. | |
| Январь | 103,1 |
| Февраль | 105,3 |
| Март | 110,8 |
| Апрель | 114,0 |
| Май | 102,2 |
| Июнь | 100,4 |
| Июль | 99,0 |
| Август | 99,2 |
| Сентябрь | 102,3 |
| Октябрь | 98,7 |
| Ноябрь | 102,0 |
| Декабрь | 100,7 |
2014 г. | |
| Январь | 100,2 |
| Февраль | 100,6 |
| Март | 100,2 |
| Апрель | 103,3 |
| Май | 103,8 |
| Июнь | 101,0 |
| Июль | 100,4 |
| Август | 100,8 |
| Сентябрь | 102,9 |
| Октябрь | 102,4 |
| Ноябрь | 101,9 |
| Декабрь | 103,0 |
2013 г. | |
| Январь | 100,2 |
| Февраль | 99,9 |
| Март | 100,0 |
| Апрель | 100,0 |
| Май | 100,1 |
| Июнь | 100,0 |
| Июль | 99,9 |
| Август | 99,3 |
| Сентябрь | 100,0 |
| Октябрь | 100,4 |
| Ноябрь | 100,2 |
| Декабрь | 100,5 |
2012 г. | |
| Январь | 100,2 |
| Февраль | 100,2 |
| Март | 100,3 |
| Апрель | 100,0 |
| Май | 99,7 |
| Июнь | 99,7 |
| Июль | 99,8 |
| Август | 99,7 |
| Сентябрь | 100,1 |
| Октябрь | 100,0 |
| Ноябрь | 99,9 |
| Декабрь | 100,2 |
2011 г. | |
| Январь | 101,0 |
| Февраль | 100,9 |
| Март | 101,4 |
| Апрель | 101,3 |
| Май | 100,8 |
| Июнь | 100,4 |
| Июль | 98,7 |
| Август | 99,6 |
| Сентябрь | 100,1 |
| Октябрь | 100,0 |
| Ноябрь | 100,1 |
| Декабрь | 100,2 |
2010 г. | |
| Январь | 101,8 |
| Февраль | 101,9 |
| Март | 100,9 |
| Апрель | 99,7 |
| Май | 99,4 |
| Июнь | 99,6 |
| Июль | 99,8 |
| Август | 101,2 |
| Сентябрь | 102,9 |
| Октябрь | 100,5 |
| Ноябрь | 100,3 |
| Декабрь | 100,8 |
2009 г. | |
| Январь | 102,9 |
| Февраль | 101,5 |
| Март | 101,4 |
| Апрель | 100,9 |
| Май | 100,5 |
| Июнь | 101,1 |
| Июль | 99,9 |
| Август | 99,8 |
| Сентябрь | 100,8 |
| Октябрь | 100,9 |
| Ноябрь | 101,1 |
| Декабрь | 100,9 |
2008 г. | |
| Январь | 102,9 |
| Февраль | 102,7 |
| Март | 103,8 |
| Апрель | 103,1 |
| Май | 101,3 |
| Июнь | 100,8 |
| Июль | 99,5 |
| Август | 99,9 |
| Сентябрь | 101,1 |
| Октябрь | 101,7 |
| Ноябрь | 101,5 |
| Декабрь | 102,1 |
2007 г. | |
| Январь | 100.5 |
| Февраль | 100.6 |
| Март | 100.2 |
| Апрель | 100.0 |
| Май | 100.6 |
| Июнь | 102.2 |
| Июль | 101.4 |
| Август | 100.6 |
| Сентябрь | 102.2 |
| Октябрь | 102.9 |
| Ноябрь | 102.2 |
| Декабрь | 102.1 |
