Темпи росту вітроенергетики в Україні. Загальна встановлена потужність вітроелектростанцій станом на: | |||
грудень 2011р. | грудень 2012р. | грудень 2013р. | липень 2014р. |
121,3 МВт | 276 МВт | 371,2 МВт | 497 МВт |
Основні нормативно-правові акти, які регулюють галузь вітрової енергетики
Основними нормативно-правовими актами, які регулюють галузь відновлювальної енергетики (в тому числі й вітроенергетики) є:- Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 р. № 575/97-ВР;
- Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» від 20.11.2012 р. № 5485-VI;
- Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 р. № 555-IV;
- Закон України «Про землі енергетики і правовий режим спеціальних зон енергетичних об‘єктів» від 09.07.2010 р. № 2480-17;
- Податковий кодекс України;
- Митний кодекс України;
- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності» від 02.11.2012 р. № 1421;
- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики «Про затвердження Порядку визначення розміру місцевої складової для об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)» від 27.06.2013 р. № 744;
- Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження переліку товарів власного виробництва, 80 відсотків прибутку підприємств від продажу яких на митній території України звільняється від оподаткування» від 28.09.2011р. №1005;
- Постанова Кабінету міністрів України «Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючи
х матеріалів, обладнання і комплектуючих» від 14.05.2008р. №444; - Наказ Національного агентства з питань забезпечення ефективного забезпечення енергетичних ресурсів «про затвердження Порядку включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням і використанням енергозберігаючи
х заходів та енергоефективних проектів» від 01.04.2008р. №49.
«Зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру
Нормативне визначення терміну «зелений» тариф закріплено у ст. 1 Закону України «Про електроенергетику». Згідно з нею «зелений» тариф – це спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — вироблена лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями). У відповідності до ст. 15 вищевказаного Закону електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), може бути реалізована на оптовому ринку електричної енергії України, за договорами зі споживачами або за договорами з енергопостачальниками. При цьому, оптовий ринок електричної енергії України зобов’язаний купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, всю електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів її відпуску. Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування «зеленого» тарифу вимог щодо закупівлі всієї електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), і не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим «зеленим» тарифом, а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом. Згідно зі ст. 17-1 Закону України «Про електроенергетику» «зелений» тариф затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання встановлюється шляхом перерахування у євро «зеленого» тарифу, розрахованого за правилами Закону України «Про електроенергетику», станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату. «Зелений» тариф не може бути менший за фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу, який на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів перераховується у національну валюту за офіційним валютним курсом Національного банку України на таку дату. Для виробників електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії «зелений» тариф встановлюється до 1 січня 2030 року. «Зелений» тариф встановлюється для кожного суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії; за кожним видом альтернативної енергії; для кожного об’єкта електроенергетики(або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу). Для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на введених в експлуатацію об‘єктах електроенергетики, буде застосовуватися порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, встановлений на дату введення в експлуатацію об‘єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії. При цьому, у разі внесення змін до законодавства України, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, суб’єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання. Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється залежно від дати введення відповідного об‘єкта енергетики в експлуатацію. «Зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру.Категорія об‘єкта вітроенергетики | Коефіцієнт «зеленого» тарифу для об‘єктів вітроенергетики, введених в експлуатацію | ||||
до 31.03.2013р. | з 01.04.2013р. по 31.12.2014р. | з 01.01.2015р. по 31.12.2019р. | з 01.01.2020р. по 31.12.2024р. | з 01.01.2025р. по 31.12.2029р. | |
об‘єкти вітроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 МВт | 1,20 | ||||
об‘єкти вітроенергетики, величина встановленої потужності яких вища 600 МВт, але не перевищує 2000 МВт | 1,40 | ||||
об‘єкти вітроенергетики, величина встановленої потужності яких вища 2000 МВт | 2,10 | ||||
вітроелектростан | 1,08 | 0,96 | 0,84 | ||
вітроелектростан | 1,40 | 1,26 | 1,12 | 0,98 | |
вітроелектростан | 2,10 | 1,89 | 1,68 | 1,47 |
Місцева складова для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру
Місцева складова — це частка визначених Законом України «Про електроенергетику» складових об’єкта електроенергетики (елементів місцевої складової) українського походження, використаних при створенні об’єкта електроенергетики. У відповідності до ст. 17-3 Закону України «Про електроенергетику» для об’єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів), будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), «зелений» тариф застосовується за умови дотримання вимог щодо розміру місцевої складової. Підтвердженням початку будівництва об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, є виданий уповноваженим органом дозвіл на виконання будівельних робіт або зареєстрована відповідно до чинного законодавства України декларація про початок виконання будівельних робіт відповідного об’єкта. Підтвердженням введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до чинного законодавства України декларація про готовність об’єкта до експлуатації. Розмір місцевої складової для об’єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з енергії вітру, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які введені в експлуатацію після 1 липня 2013 року, встановлюється на рівні не менш як 30 відсотків, а для об’єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з енергії вітру, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які введені в експлуатацію після 1 липня 2014 року, встановлюється на рівні не менш як 50 відсотків. Відповідність розміру місцевої складової об‘єкта енергетики, який виробляє електроенергію з енергії вітру, вказаним вимогам визначається з урахуванням таких фіксованих часток:Елементи місцевої складової | Операції, що повинні бути здійснені на території України | Фіксована частка (%) |
лопаті | виробництво | 15 |
башта | виробництво | 15 |
гондола | зборка | 30 |
головна рама | виробництво | 5 |
головний вал | виробництво | 5 |
ротор | виробництво (лиття)зборка | 55 |
роботи з будівництва | виконання | 20 |
Податкові пільги для підприємств галузі вітроенергетики
03 серпня 2014 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 31.07.2014 р. № 1621-VII. Цим Законом у підрозділі 4 розділу ХХ Перехідні положення виключено підпункт «в» пункту 17 Податкового кодексу України. Вказаним підпунктом було передбачене тимчасове, строком на 10 років, починаючи з 01 січня 2011 року звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств прибутку, отриманого від основної діяльності підприємств галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК 009:2005), які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії. Тобто, з 03 серпня 2014 року скасоване звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств прибутку підприємств галузі електроенергетики, які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії. Звісно, такі зміни можуть вкрай негативно позначитися на розвитку як відновлювальної енергетики в цілому, так і вітроенергетики зокрема. Так, експерти профільних асоціацій (Асоціація учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ), Українська вітроенергетична асоціація та Біоенергетична асоціація України) вважають, що скасування податкових пільг з податку на прибуток негативно вплине на розвиток відновлюваної енергетики України. На їхню думку такі зміни до Податкового кодексу України істотно загальмують процес заміщення дорогих імпортних енергоресурсів на вітчизняні. Таким чином, на сьогодні для підприємств галузі вітроенергетики чинним законодавством України передбачені такі податкові пільги:- пільги з оподаткування податком на прибуток (ст.158 Податкового кодексу України);
- пільги при імпорті: зі сплати податку на додану вартість (п. 197.16 ст. 197 Податкового кодексу України) та ввізного мита (п.п. 14, 16 ч. 1 ст. 282 Митного кодексу України);
- пільги зі сплати плати на землю (п.276.6 ст. 276 Податкового кодексу України).
- устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії;
- матеріали, сировина, устаткування та комплектуючі, які будуть використовуватис
ь у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії; - енергоефективне обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергети
чних ресурсів; - засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергети
чних ресурсів.
- платник повинен забезпечує окремий облік прибутку або збитку, отриманого від продажу на митній території України зазначених товарів;
- суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва.
- устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючо
го обладнання і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергети чних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії; - матеріалів, устаткування, комплектуючих, що використовуються для виробництва:
- устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;
- матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватис
я у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії; - енергозберігаючо
го обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергети чних ресурсів; - засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергети
чних ресурсів.
- якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та
- якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
Пільга | Зміст пільги | Нормативно-право | Умови застосування |
пільги зі сплати податку на прибуток підприємств | звільнення від оподаткування податком на прибуток 80 відсотків прибутку | п.158.1. ст.158 ПКУ | — забезпечення окремого обліку прибутку або збитку;- направлення сум коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги, на збільшення обсягів виробництва |
звільнення від оподаткування 50 відсотків прибутку | п.158.2 ст.158 ПКУ | — забезпечення окремого обліку прибутку або збитку;- внесення до Державного реєстру підприємств, установ та організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів | |
пільги при імпорті | звільнення від сплати податку на додану вартість | п.197.16 ст.197 ПКУ | — застосування платником податку товарів для власного виробництва;- ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні |
звільнення від сплати ввізного мита | п.п. 14, 16 ч. 1 ст. 282 МКУ | — застосування платником податку товарів для власного виробництва;- ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні | |
пільги зі сплати податку на земельні ділянки | сплата в розмірі 25 відсотків податку на земельні ділянки | п. 276.6 ст. 276 ПКУ | надання земельної ділянки для розміщення об‘єктів енергетики, що виробляють електричну енергію з відновлювальних джерел енергії (в тому числі з енергії вітру) |
Олена Кравченко
адвокат, партнер
АО «Глобал Адвокат»
(Аудиторсько-кон
Корпорація «Глобал Консалтинг»)