Важнейшим вопросом при открытии бизнеса всегда является вопрос налогообложения. Какую систему налогообложения выбрать для более эффективного развития? На данный момент налоговая система Украины предусматривает две формы налогообложения – общую и упрощенную. Как юридические лица, так и физические лица-предприниматели имеют право выбрать для себя одну из них.
Общая система налогообложения
Юридические лица и физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения имеют право заниматься любым видом деятельности, не запрещенным законодательством, иметь неограниченную сумму дохода и количество наемных работников.Общая система налогообложения (ОСН) предусматривает уплату всех видов налогов и сборов, предусмотренных налоговым законодательством Украины, в зависимости от наличия определенных объектов налогообложения. Условия для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, находящихся на ОСН, несколько отличаются.Сравнительная таблица физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на общей системе налогообложенияХарактеристика | Физические лица-предпринимали | Юридические лица |
База налогообложения | Чистый налогооблагаемый доход = доход – расходы (подтвержденные документально). | Доход – расходы. |
Ставка налогообложения | Налогообложение с доходов предпринимателя15%, если доход меньше или равен 10-ти размерам минимальной зарплаты (по состоянию на 1 января отчетного налогового года).17%, если общая сумма месячного налогооблагаемого дохода превышает 10-кратный размер минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года, с суммы такого превышения. Чистый доход рассчитывается путем вычитания расходов, непосредственно связанных с получением доходов (выручки). Расходы учитываются на основании первичных документов. | Налог на прибыль предприятий Основная ставка налога на прибыль предприятий составляетс 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно – 21%; с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно – 19 %, с 1 января 2014 года – 16%. Объектом налогообложения является прибыль с источником происхождения из Украины и за ее пределами, которая определяется путем уменьшения суммы доходов отчетного периода на себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, предоставленных услуг и сумму других расходов отчетного налогового периода. |
Сроки уплаты | Авансовые платежи по 25% за квартал: до 15 марта, до 15 мая, до 15 августа и до 15 ноября. | В течение 10-ти календарных дней по окончанию предельного срока подачи декларации за квартал. |
Порядок расчета | Сумма авансовых платежей должна быть не менее 100% годовой суммы налога за прошедший год в сопоставимых условиях. Авансовый платеж налога подлежит ежеквартальной оплате по 25% годовой суммы налога (для вновь зарегистрированных предпринимателей – 25% суммы, исчисленной по результатам работы первого квартала).Окончательный расчет налога на доходы осуществляется в годовой декларации. | |
Отчетность | Декларация о доходах представляется один раз в год, но не позднее девятого февраля следующего года. Вновь созданные и перешедшие с упрощенной системы предприниматели отчитываются по результатам работы в первом квартале, в котором они начали осуществлять предпринимательскую деятельность, затем – один раз в год. Налоговая декларация подается в орган государственной налоговой службы по месту налогового адреса предпринимателя.Форма 1-ДФ (если предприниматель выступает налоговым агентом – начисляет ЗП, удерживает налог на доходы физических лиц из др. выплат) – ежеквартально.Прочие налоговые отчеты – в зависимости от вида деятельности и состава хозяйственных операций. | Декларация по налогу на прибыль, подается раз в квартал.Ежемесячно подается отчет по Единому социальному взносу в Пенсионный фонд.Ежемесячно подается отчет по НДС и реестр налоговых накладных (если предприятие является плательщиком НДС). В отдельных случаях – ежеквартально. Форма 1-ДФ (если предприятие выступает налоговым агентом – начисляет ЗП, удерживает налог на доходы физических лиц из др. выплат) – ежеквартально. Регистрационная форма 6 – ежегодно. Прочие статистические и налоговые отчеты – в зависимости от вида деятельности и состава хозяйственных операций. |
Единый социальный взнос (ЕСВ) | С 1 января 2011 года вместо страховых взносов в четыре фонда социального страхования (пенсионного, на случай безработицы, в связи с временной утратой трудоспособности, от несчастного случая на производстве) введен единый социальный взнос.Базой начисления ЕСВ является сумма дохода от деятельности.
ЕСВ уплачивается за самого предпринимателя в размере
34,7% от базы начисления.
Для самого предпринимателя расчет ЕСВ осуществляется в процентах, но не от минимальной зарплаты, а от облагаемого дохода (который облагается на общей системе по ставке 15-17%).
Сумма ЕСВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса за месяц, в котором получен доход (минимальный взнос = 34,7% от минимальной заработной платы). Если в каком-то месяце доход не получен, ЕСВ не уплачивается.
Максимальный размер дохода, с которого уплачивается ЕСВ, составляет 17 прожиточных минимумов.
Уплачивается ЕСВ предпринимателями на ОСН на протяжении года в виде авансовых платежей в размере 25% от годовой суммы ЕСВ. Годовая сумма ЕСВ рассчитывается от суммы, определенной налоговыми органами для уплаты авансовых взносов сумм налога на доходы. Авансы ЕСВ уплачиваются до 15 марта, 15 мая, 15 августа и 15 ноября.
С 13.10.2012 г. физические лица ― частные предприниматели обязаны уплачивать единый взнос, начисленный за календарный год, до 10 февраля следующего года. Отчетным периодом является год.
Вместе с тем ФЛП имеют право дополнительно, на добровольной основе принимать участие в социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и в социальном страховании от несчастного случая. При этом процентная ставка минимального ЕСВ увеличивается:
| Предприятие оплачивает ЕСВ в размере 36,76% — 49,7% от фонда оплаты труда при начислении зарплаты. Оплата производится в Пенсионный фонд на специальный счет.Ставка определяется в зависимости от класса профессионального риска. Класс профессионального риска определяется по основным видам деятельности предприятия (кодам статистики). В большинстве случае ставка ЕСВ составляет примерно 37-38%.Максимальный размер дохода, с которого уплачивается ЕСВ, составляет 17 прожиточных минимумов. С зарплаты сотрудников ЕСВ удерживается в размере 3,6%. |
Ведение учета | Обязательно ведение Книги доходов и расходов | Ведение бухгалтерского и налогового учета. |
РРО | При расчетах за наличные необходимо использовать РРО или расчетные квитанции с КУРО в случаях, разрешенных действующим законодательством.Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие расчетные операции в наличной и / или безналичной форме при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг обязаны подавать в органы государственной налоговой службы отчетность, связанную с применением РРО и расчетных книжек, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. | РРО применяется при расчетах за наличные, кроме случаев приема выручки за реализацию товаров собственного производства, оказание услуг. |
НДС | При достижении объема налогооблагаемых операций 300 тыс. грн. за последние 12 календарных месяцев предприниматель обязан зарегистрироваться в качестве плательщика НДС.Предприниматель может добровольно зарегистрироваться плательщиком НДС.Ставка НДС до 31.12.2013 – 20%, с 01.01.2014 – 17%. | Предприятие регистрируется плательщиком НДС в случае:- если объем налогооблагаемых операций за последние 12 месяцев превышает 300 тыс. грн. (обязательная регистрация).Предприятие может добровольно зарегистрироваться плательщиком НДС. Ставка НДС до 31.12.2013 – 20%, с 01.01.2014 – 17%. |
Другие налоговые платежи и сборы | Предприниматель может быть плательщиком других налогов и сборов в зависимости от вида осуществляемой деятельности. | Предприятие может также быть плательщиком таких налогов и сборов:
|
Упрощенная система налогообложения
В статье приведены данные на 2014 год. На данный момент внесены изменения в работу предпринимателей-единщиков, о которых вы можете прочитать здесь. На упрощенной системе налогообложения могут быть как физические лица-предприниматели, так и юридические лица и она содержит некоторые ограничения в видах деятельности, численности работников и доходах субъектов предпринимательства. Налогоплательщик может самостоятельно избрать упрощенную систему налогообложения при условии, что такое лицо отвечает определенным критериям. Субъекты хозяйствования, применяющие упрощенную систему налогообложения, делятся на 6 групп плательщиков единого налога.Сравнительная таблица физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложенияХарактеристика | Физические лица-предприниматели | Юридические лица | ||||
1 Группа | 2 Группа | 3 Группа | 5 Группа | 4 Группа | 6 Группа | |
Годовой объем дохода | не превышает150 тыс. грн | не превышает1 млн. грн | не превышает3 млн. грн | не превышает20 млн. грн | не превышает 5 млн. грн | не должен превышать 20 млн. грн |
Кол-во наемных работников | Без наемных работников | не больше 10 лиц | не больше 20 лиц | не больше 20 лиц | не больше 50 лиц | не больше 50 лиц |
Виды деятельности | розничная продажа товаров с торговых мест на рынках и / или предоставления бытовых услуг населению | предоставления услуг, в т.ч. бытовых, плательщикам единого налога и/или населению, производство и/или продажа товаров; ресторанное хозяйство | все виды деятельности с учетом ограничений (п.291.5) | все виды деятельности с учетом ограничений (п.291.5) | все виды деятельности с учетом ограничений (п.291.5). | все виды деятельности с учетом ограничений (п.291.5) |
Ставка налога | 1% — 10% от МЗП | 2% — 20% от МЗП | 3% от дохода для плательщиков НДС;5% от дохода для неплательщиков НДС. | 7% от дохода для плательщиков НДС;10% от дохода для неплательщиков НДС. | 3% от дохода для плательщиков НДС;5% от дохода для неплательщиков НДС. | 7% от дохода для плательщиков НДС;10% от дохода для неплательщиков НДС. |
Ответственность за превышение установленного предельного дохода | 15% от суммы превышения объема дохода | 15% от суммы превышения объема дохода | 15% от суммы превышения объема дохода | 15% от суммы превышения объема дохода | в двойном размере ставок, по которым облагаются налогом | в двойном размере ставок, по которым облагаются налогом |
Отчетный период | календарный год | календарный квартал | календарный квартал | календарный квартал | календарный квартал | календарный квартал |
- Налог на прибыль предприятий;
- Налог на доходы физических лиц в части доходов (объекта налогообложения), полученных в результате хозяйственной деятельности физического лица;
- НДС с операций по поставке товаров, работ и услуг, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, кроме НДС, уплачиваемого физическими лицами и юридическими лицами, избравшими единый налог по НДС;
- Налог на землю, кроме земельного налога за земельные участки, которые не используются ими для осуществления хозяйственной деятельности;
- Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности;
- Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства.
- Субъекты хозяйствования (юридические лица и физические лица-предприниматели), которые осуществляют:
- деятельность по организации, проведению азартных игр;
- обмен иностранной валюты;
- производство, экспорт, импорт, продажа подакцизных товаров (кроме розничной продажи горюче-смазочных материалов в емкостях до 20 литров и деятельности физических лиц, связанной с розничной продажей пива и столовых вин);
- добычу, производство, реализацию драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе органогенного образования (кроме производства, поставки, продажи (реализации) ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней);
- добычу, реализацию полезных ископаемых, кроме реализации полезных ископаемых местного значения;
- деятельность в сфере финансового посредничества, кроме деятельности в сфере страхования, которая осуществляется страховыми агентами, определенными Законом Украины «О страховании», сюрвейерами, аварийными комиссарами и аджастерами, определенными;
- деятельность по управлению предприятиями;
- деятельность по предоставлению услуг почты (кроме курьерской деятельности) и связи (кроме деятельности, которая не подлежит лицензированию);
- деятельность по продаже предметов искусства и антиквариата, деятельность по организации торгов (аукционов) изделиями искусства, предметами коллекционирования или антиквариата;
- деятельность по организации, проведению гастрольных мероприятий;
- Физические лица-предприниматели, которые проводят технические испытания и исследования (группа 74.3 КВЭД ДК 009:2005), деятельность в сфере аудита;
- Физические лица-предприниматели, которые предоставляют в аренду земельные участки, общая площадь которых превышает 0,2 гектара, жилищные помещения и/или их части, общая площадь которых превышает 100 квадратных метров, нежилые помещения (сооружения, здания) и/или их части, общая площадь которых превышает 300 квадратных метров;
- Страховые (перестраховые) брокеры, банки, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, доверительные общества, страховые компании, учреждения накопительного пенсионного обеспечения, инвестиционные фонды и компании, другие финансовые учреждения, определенные законом; регистраторы ценных бумаг.
- Субъекты хозяйствования, в уставном капитале которых совокупность частей, которые принадлежат юридическим лицам, которые не являются плательщиками единого налога, равняется или превышает 25 процентов.
- Представительства, филиалы, отделения и другие отделенные подразделения юридического лица, которое не является плательщиком единого налога.
- Физические и юридические лица-нерезиденты.
- Субъекты хозяйствования, которые на день представления заявления о регистрации плательщиком единого налога имеют налоговый долг, кроме безнадежного налогового долга, который возник в результате действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).